【太平洋汽车网 评测频道】有的人认为,汽车是玩具,是周末度假、跑山的“大玩具”;也有的人认为,它是艺术品,从全国各地收集经典老车收藏。但事实上,更多人认为车是代步工具,能为我们遮风挡雨的港湾。所以对于不少中国消费者而言,一辆价格亲民、可靠、实用的小型轿车就足够了,在这个入门细分市场中,一汽丰田威驰就是其中的佼佼者,售价为7.38-9.48万。
大家好,作为有着十余年汽车媒体行业经验的编辑,可谓“阅车无数”。很有幸近日获得了与一汽丰田威驰相处一周的机会,接下来就由我来为大家介绍它是如何亲民的一款车。
有型有范 亲民不意味低质
初次看到一汽丰田威驰,我脑海不想起一个词“经济适用男”,但细细一看后,又明白了它的务实实在之意,在细节中还渗透着几分精致感。
作为一款三厢小型车,它没有用上那些“炫技”般的设计,什么溜背线条、跨界式设计都没用用在它身上,反而是协调的车身比例、简约的外观设计,多处其实是为空间表现效劳,就如那些武侠小说所说的“重剑无锋”。
但它也有自己的“精致之处”,动感前格栅的镀铬装饰条与大灯相连接,拉伸了车身的视觉宽度,对于一款小型车而言,这非常讨喜,看着更沉稳大气。
一汽丰田全系为卤素式前大灯,更换成本相当低廉,而且雨雾天气穿透力更强。顶配车型为投射式前大灯,也就是带有透镜,可以自行更换LED灯泡提高亮度。
侧面转向灯虽然没有被整合到后视镜中,但这种侧置形式展示面积更大,后视镜更换成本也会更低,并不能说是不足。
侧面线条流畅协调,是一辆传统的“三厢车”。稍短的车头以及前倾的A柱,表达出它更多想把空间留给乘坐空间,车顶线条也相对平直,后排头部空间自然得到保证。
体验车型为自动挡低配,采用了15英寸轮毂,该尺寸对于小型车而言足够了,而且3-5百元的轮胎价格,也不会造成太大的更换成本。
尾部是以敦厚简约为主调,整体造型很耐看,排气管采用了隐藏式设计。尾灯则是组合式LED式设计,夜间辨识度更高,也有着卤素灯源无法望及的使用寿命。
细节见真章 更讨喜的内饰
外观多半为路人所观赏,内饰则是车主、乘客们所体验的,所以一个好看实用的内饰相当重要。在这辆一汽丰田威驰上,它内饰相信能给到您惊喜感,它采用了全新质感黑色内饰,加上精巧的设计,可比那些“素面朝天”的竞品们更得人心。
它采用了传统T字形的中控台布局,使用方便,并且空调控制区域为机械旋钮式控制,更利于行驶中的盲操作。我其实并不喜欢那些“花里胡哨”的全触屏控制,当一个人驾车时就知道这些全触屏操作有多“反人类“了。
传统的三辐式方向盘也是以实用为基调,并不会遮挡到仪表盘信息读取,表面纹理接近于真皮,并不会给人廉价的感觉。
基于这种实用调性,一汽丰田威驰还为我们给出了方向盘多功能按键,轻松控制多媒体的音量、模式以及歌曲切换等。这在同价位车型上,可是常常被“减配“的。
三筒型仪表盘简单易读,对于一般车主来说时速是最常用的信息,时速表就被放置到中央。下方还有一块小液晶屏幕,可以显示多种行车信息。
9英寸中控屏是年度改款的重点之一,操作反应迅速无明显卡顿,还带有百度Carlife以及趣驾Welink手机互联功能,实现在线导航、在线音乐等功能。若是想要更简单的操作?它还支持AUX、USB音频输入。
它还继承了日系小车的“贴心”,主副驾空调出风口各有一个隐藏式杯架,夏天冷饮冬天暖饮根本不是事,而且这个位置随手可得,使用相当方便。
副驾驶杯架采用了弹出式设计,在平时能够很好地隐藏起来,宽大的口径能让它轻松放入多种饮料。
车窗部分,主驾驶带有一键升降功能,也是“良心配置”之一。在同级中,能有一键降下都属于不错的表现了,而一汽丰田威驰这配置更是如此。
空间堪称越级
对于一汽丰田威驰所瞄准的目标群体,乘坐空间当然也是不可或缺的,就体验来看它真无愧于“经济适用男”的称号,作为一个175cm身高的体验者,它空间表现其实不输给紧凑型轿车,甚至是超越。
作为一款小型车,它的空间表现是出乎我意料的。方向盘是同级常见的上下可调,但座椅则是6向可调,能够轻松调整到适合自己的驾驶坐姿。
它座椅承托感舒适,填充物饱满、回弹相对缓慢,是典型的日系沙发风格,靠背倾角适中,可以很舒适地躺在后排座椅上,还有着稍高于同级的2550mm轴距,这时您甚至能看到,我这般坐姿还能有接近一拳的腿部空间。
一汽丰田威驰后排还是纯平地台,前排扶手箱对后排空间无明显侵入,在燃油车中这尤为难得,能够保证第二排中央乘客的舒适性。
而且后排座椅中间部分也没有“厚此薄彼”,中部与两侧落差不大,填充物虽然如同级般稍有增加提升承托力,但乘坐舒适性并不差,哪怕长途乘坐也不会觉得累。
它很良心地采用了后排可调节式头枕,中央头枕也没有如同级对手般被减配,这能提升中央乘客的舒适性以及安全性,鉴于威驰是一款入门级小型车,这种表现难能可贵。
后备厢容积不小,这背后也有它造型带来的好处。内部空间规整宽大,放下三个20寸登机箱问题不大。
平顺输出 最大亮点在油耗
如今市场似乎走向了一个怪圈,哪怕是面对一般家庭用户市场的车型,都在盲目追求加速,而忽略平顺性、可靠性、油耗这些消费者更关注的性能指标。这款一汽丰田威驰,则是这方面的最好例子,在平顺性、可靠性以及油耗方面更适合我们。
它搭载了1.5L自然吸气发动机,最大功率110马力,峰值扭矩138牛·米,搭载了丰田先进的VVT-iE技术。这发动机最大优势并非是强悍的动力输出,而是多年以来所累积的良好口碑,耐用可靠就是其中的特点之一。
所匹配的变速箱为S-CVT变速箱,采用了蛇形换挡设计,对新手尤为友好,熟悉后基本可以盲操作。
行驶到路上,就能感受到这1.5L+S-CVT的绝佳配合,起步轻快,推动这1吨出头的车身绰绰有余,变速箱能将发动机的动力以最高效率输出,行驶时更多将转速维持在1500rpm以下,60km/h时速巡航时转速甚至只有1000rpm出头,而这都是为了降低油耗。
当你深踩一脚油门,它转速就会迅速攀升,还不会如AT、DCT变速箱那样发生顿挫,带来不错的动力响应性,这一点在同级车型是比较少有的,也是自吸发动机+CVT变速箱所带来的好处。
它整体动力输出非常线性,油门前段则有些许虚位,避免了轻踩油门的“窜”。日常驾驶非常轻松,基本没有上手难度。简单好上手的它,非常适合那些新手、女司机们驾驶,对于这样一款家用小车而言,已经能完全胜任任何使用场景。
转向风格是典型的日系风格,整体偏向于轻盈,但还保留了一点稳重感,而到了80km/h时速以上才会出现明显的加重,加强了高速的稳定性,这适中的转向手感不仅拥有舒适性,还有一定的“人车沟通感”。
底盘方面是另一惊喜,没有同价位车型那种“廉价感”, 悬架支撑性并不差,高速进入匝道没有过大的侧倾,可以感知到底盘是很整的,整体偏向于“韧性”,在舒适性以及操控性中取得了平衡。
油耗表现则是重中之重,一汽丰田威驰全系标配TOYOTASMARTSTOP智能节油启停系统,工信部综合百公里油耗只要4.9L,在我这周的使用中,它油耗表现惊人,加上92号的燃油标准,使得它有着极低的行驶成本。
总结:经过与一汽丰田威驰一周的相处,我很是赞赏它的高性价比表现,因为对于这样8万级的合资小型车,丰田也是全力以赴打造精品。它价格亲民,大部分消费者能轻松拥有,实用的功能配置、越级的后排空间,还有着可靠耐用、低油耗的动力总成,它还有易上手的驾驶特性,是一辆不折不扣的“经济适用车”。
(图/文/摄:太平洋汽车网 马鑫-编辑)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 |
官方价: | 9.48万 |
购置税: | 0.84万 |
最终落地价(含保险款项): | 10.90万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 一汽丰田 |
级别: | 小型车 |
上市时间: | 2020-08 |
发动机: | 1.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 112 |
最大扭矩(N·m): | 139 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4435×1700×1490 |
轴距(mm): | 2550 |
最高车速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 4.9 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4435 |
宽度(mm): | 1700 |
高度(mm): | 1490 |
轴距(mm): | 2550 |
前轮距(mm): | 1460 |
后轮距(mm): | 1460 |
最小离地间隙(mm): | 160 (空载) |
车重(kg): | 1120 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 42 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | 5NR-FE |
排量(mL): | 1496 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 112 |
最大功率(kW): | 82 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 139 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 11.48 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 72.5 |
行程(mm): | 90.6 |
发动机特有技术: | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/70 D16 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | 160 (空载) |
最小转弯半径(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | - |
前/后雷达: | 前- / 后- |
泊车影像系统: | - |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | - |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | - |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●塑料 |
方向盘调节范围: | 上下 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●手动 |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | 卤素 |
远光灯光源: | 卤素 |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | - |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | - |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜锁车自动折叠: | - |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | - |
GPS导航系统: | - |
实时路况信息显示: | - |
手机互联/映射: | ●CarLife ●原厂互联/映射 |
车联网: | - |
道路救援呼叫: | - |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:4 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 9英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
以上是丰田威驰图片大全(一汽丰田威驰参数配置)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注车爱网。